新闻动态
九游会J9山禾2可售胶囊剂明细(5.25)
编辑: 日期::2012-05-25
商品编码 | 品名 | 规格 | 单位 | 批号 | 生产厂家 | ||||
10095 | 斯皮仁诺胶囊F | 100mgx14s | 盒 | 111021799 | 西安杨森制药有限公司 | ||||
10272 | 明竹欣胶囊 | 0.15gx6s | 盒 | 12010226 | 四川明欣药业有限责任公司 | ||||
10272 | 明竹欣胶囊 | 0.15gx6s | 盒 | 12020126 | 四川明欣药业有限责任公司 | ||||
10711 | 桂龙咳喘宁胶囊 | 0.3gx60s | 瓶 | 101204 | 忻州中恒药业有限责任公司 | ||||
10711 | 桂龙咳喘宁胶囊 | 0.3gx60s | 瓶 | 120108 | 桂龙药业(安徽)有限公司 | ||||
11088 | 培菲康胶囊 | 210mgx24s | 盒 | 20120313 | 上海信谊制药厂有限公司 | ||||
11213 | 甘利欣胶囊F | 50mgx12sx2板 | 盒 | 120314102 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | ||||
11215 | 天晴甘平胶囊F | 50mgx12sx2板 | 盒 | 120217102 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | ||||
11215 | 天晴甘平胶囊F | 50mgx12sx2板 | 盒 | 120118102 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | ||||
11217 | 易善复胶囊F | 228mgx24s | 盒 | D2016 | 赛诺菲安万特(北京)制药有限公司 | ||||
11449 | 盐酸雷尼替丁胶囊F | 0.15gx30s | 瓶 | 111223 | 常州兰陵制药有限公司 | ||||
11458 | 西比灵胶囊F | 5mgx20s | 盒 | 111117857 | 西安杨森制药有限公司 | ||||
11458 | 西比灵胶囊F | 5mgx20s | 盒 | 110902470 | 西安杨森制药有限公司 | ||||
11458 | 西比灵胶囊F | 5mgx20s | 盒 | 111208046 | 西安杨森制药有限公司 | ||||
11458 | 西比灵胶囊F | 5mgx20s | 盒 | 120305210 | 西安杨森制药有限公司 | ||||
11478 | 整肠生胶囊 | 0.25gx20s | 瓶 | 201109123 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||
11644 | 哈乐胶囊F | 0.2mgx10s | 盒 | E2001 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | ||||
11645 | 异乐定胶囊F | 50mgx10s | 盒 | 612002 | 珠海许瓦兹制药有限公司# | ||||
12309 | 步长脑心通胶囊F | 0.4gx36s | 盒 | 120368 | 咸阳步长制药有限公司 | ||||
12316 | 来适可胶囊F | 40mgx7s | 盒 | X1148 | 北京诺华制药有限公司 | ||||
12316 | 来适可胶囊F | 40mgx7s | 盒 | X1138 | 北京诺华制药有限公司 | ||||
12326 | 代文胶囊F | 80mgx7s | 盒 | X1256 | 北京诺华制药有限公司 | ||||
12875 | 生力胶囊 | 0.35gx72s | 盒 | 20120101 | 云南龙润药业有限公司 | ||||
13019 | 喉疾灵胶囊 | 0.25gx48s | 盒 | EF1181 | 广州陈李济药厂 | ||||
13019 | 喉疾灵胶囊 | 0.25gx48s | 盒 | TK1412 | 广州陈李济药厂 | ||||
13036 | 优福宁胶囊 | 0.36gx50s | 瓶 | 120202 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | ||||
13211 | 妇科千金胶囊F | 0.4gx24s | 盒 | 20111216 | 株洲千金药业股份有限公司 | ||||
13211 | 妇科千金胶囊F | 0.4gx24s | 盒 | 20110703 | 株洲千金药业股份有限公司 | ||||
13410 | 美常安胶囊F# | 250mgx20s | 盒 | 20120102 | 北京韩美药品有限公司 | ||||
13513 | 阿斯美胶囊 | 60s | 瓶 | 111500 | 第一三共制药(上海)有限公司 | ||||
13686 | 易蒙停胶囊F | 2mgx6s | 盒 | 111108861 | 西安杨森制药有限公司 | ||||
13686 | 易蒙停胶囊F | 2mgx6s | 盒 | 120312291 | 西安杨森制药有限公司 | ||||
13686 | 易蒙停胶囊F | 2mgx6s | 盒 | 120312292 | 西安杨森制药有限公司 | ||||
13794 | 联邦左福康胶囊F | 0.1gx10s | 盒 | 11003106 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | ||||
13795 | 阿莫仙胶囊F | 0.5gx24s | 盒 | 20205010 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | ||||
13795 | 阿莫仙胶囊F | 0.5gx24s | 盒 | 20205008 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | ||||
14025 | 仁苏胶囊F | 150mgx12s | 盒 | 12011012 | 扬子江制药股份有限公司 | ||||
14025 | 仁苏胶囊F | 150mgx12s | 盒 | 12032412 | 扬子江制药股份有限公司 | ||||
14025 | 仁苏胶囊F | 150mgx12s | 盒 | 12030211 | 扬子江制药股份有限公司 | ||||
14025 | 仁苏胶囊F | 150mgx12s | 盒 | 12020311 | 扬子江制药股份有限公司 | ||||
14026 | 仁苏胶囊F | 50mgx12s | 盒 | 11052591 | 扬子江药业集团有限公司 | ||||
14220 | 阿莫西林胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 325111065 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | ||||
14608 | 大株红景天胶囊 | 0.38gx30s | 盒 | 110807 | 江苏康缘药业股份有限公司 | ||||
14723 | 牙周康胶囊 | 12s | 盒 | 120213 | 江苏黄河药业股份有限公司 | ||||
14751 | 头孢氨苄胶囊F | 0.125gx40s | 盒 | 120203 | 上海衡山药业有限公司 | ||||
14848 | 天丹通络胶囊F | 0.4gx45s | 瓶 | 1112229 | 山东凤凰制药股份有限公司 | ||||
14946 | 大蒜素胶囊F | 20mgx12sx2板 | 盒 | 120411 | 江苏清江药业有限公司 | ||||
14955 | 金水宝胶囊# | 0.33gx63s | 瓶 | 120340 | 江西济民可信金水宝制药有限公司 | ||||
14955 | 金水宝胶囊# | 0.33gx63s | 瓶 | 120303 | 江西济民可信金水宝制药有限公司 | ||||
15782 | 糖尿乐胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 201109031 | 河南辅仁堂制药有限公司 | ||||
16048 | 头孢氨苄胶囊F | 0.125gx24s | 盒 | 111201 | 厦门金日制药有限公司 | ||||
16236 | 盐酸洛美沙星胶囊 | 0.1gx12s | 盒 | 120220 | 常州兰陵制药有限公司 | ||||
16265 | 牙痛安胶囊 | 0.2gx20s | 盒 | RH120104 | 石家庄四药股份有限公司 | ||||
16455 | 罗红霉素胶囊F | 0.15gx12s | 盒 | 20120206 | 江苏长江药业有限公司 | ||||
16455 | 罗红霉素胶囊F | 0.15gx12s | 盒 | 20120319 | 江苏长江药业有限公司 | ||||
16504 | 头孢克肟胶囊F | 100mgx6s | 盒 | 111203 | 厦门金日制药有限公司 | ||||
16529 | 头孢拉定胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 12040711 | 扬子江药业集团有限公司 | ||||
16744 | 氟康唑胶囊F | 50mgx6s | 盒 | 110516 | 常州兰陵制药有限公司 | ||||
16744 | 氟康唑胶囊F | 50mgx6s | 盒 | 110920 | 常州兰陵制药有限公司 | ||||
17162 | 三七胶囊 | 0.3gx10sx4板 | 盒 | 111049 | 云南维和药业股份有限公司 | ||||
17292 | 乙酰螺旋霉素胶囊F | 0.1gx24s | 盒 | 111203 | 厦门金日制药有限公司 | ||||
17292 | 乙酰螺旋霉素胶囊F | 0.1gx24s | 盒 | 120203 | 厦门金日制药有限公司 | ||||
17546 | 止痛化症胶囊 | 0.3gx60s | 盒 | 110802 | 吉林金宝药业有限公司 | ||||
17627 | 前列回春胶囊 | 0.3gx30s | 盒 | 20110393 | 吉林省东丰药业股份有限公司 | ||||
17742 | 培菲康胶囊F | 210mgx36s | 盒 | 20120405 | 上海信谊药厂有限公司 | ||||
18065 | 金得明胶囊F | 25mgx50s 微孔 | 盒 | 12031901 | 江苏信孚药业有限公司 | ||||
18749 | 西乐葆胶囊F | 0.2gx6s | 盒 | 1000319 | 辉瑞制药有限公司 | ||||
18749 | 西乐葆胶囊F | 0.2gx6s | 盒 | 1100321 | 辉瑞制药有限公司 | ||||
19064 | 脑络通胶囊 | 0.5gx20s | 盒 | 201203011 | 河南辅仁堂制药有限公司 | ||||
19179 | 百乐眠胶囊 | 0.27gx24s | 瓶 | 11070911 | 扬子江药业集团有限公司 | ||||
19179 | 百乐眠胶囊 | 0.27gx24s | 瓶 | 12020812 | 扬子江药业集团有限公司 | ||||
19179 | 百乐眠胶囊 | 0.27gx24s | 瓶 | 11102311 | 扬子江药业集团有限公司 | ||||
19536 | 名正胶囊 | 10mgx14s | 盒 | 120307101 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | ||||
19536 | 名正胶囊 | 10mgx14s | 盒 | 110706 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | ||||
19759 | 妇科千金胶囊 | 0.4gx36s | 盒 | 20101008 | 株洲千金药业股份有限公司 | ||||
19759 | 妇科千金胶囊 | 0.4gx36s | 盒 | 20111115 | 株洲千金药业股份有限公司 | ||||
19963 | 联邦缓士芬胶囊 | 0.3gx24s | 盒 | 20202005 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | ||||
20149 | 牙痛安胶囊 | 24s | 盒 | 120301 | 吉林金宝药业股份有限公司 | ||||
20275 | 五加生化胶囊 | 0.4gx12s | 盒 | 1110301 | 黑龙江多多药业有限责任公司 | ||||
20275 | 五加生化胶囊 | 0.4gx12s | 盒 | 1106261 | 黑龙江多多药业有限责任公司 | ||||
20275 | 五加生化胶囊 | 0.4gx12s | 盒 | 1201101 | 黑龙江多多药业有限责任公司 | ||||
20356 | 头孢氨苄胶囊F | 0.125gx50s | 盒 | 120301 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | ||||
20437 | 骁悉胶囊F | 0.25gx40s | 盒 | SH0784 | 上海罗氏制药有限公司 | ||||
20437 | 骁悉胶囊F | 0.25gx40s | 盒 | SH0760 | 上海罗氏制药有限公司 | ||||
20523 | 前列回春胶囊 | 0.3gx24s | 盒 | 20120208 | 吉林双星药业有限公司 | ||||
20655 | 洛伐他汀胶囊F | 20mgx12s | 盒 | 11102711 | 扬子江药业集团有限公司 | ||||
20827 | 安必丁胶囊~ | 50mgx10s | 盒 | 604 | 昆明积大制药有限公司 | ||||
21440 | 怡诺思胶囊~F | 75mgx14s | 盒 | 1105023 | 惠氏制药有限公司 | ||||
21464 | 普乐可复胶囊F | 1mgx50s | 盒 | 1D5753A | 安斯泰来制药(中国)有限公司#@ | ||||
21464 | 普乐可复胶囊F | 1mgx50s | 盒 | 1D5719H | 安斯泰来制药(中国)有限公司#@ | ||||
21465 | 普乐可复胶囊F | 0.5mgx50s | 盒 | 0D5683A | 安斯泰来制药(中国)有限公司#@ | ||||
21758 | 葡立胶囊F | 0.24gx42s | 瓶 | 20120311 | 山西中远威药业有限公司 | ||||
21801 | 生脉胶囊F | 0.3gx24s | 盒 | 1112003 | 正大青春宝药业有限公司 | ||||
22098 | 名正胶囊 | 10mgx30s | 瓶 | 111206101 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | ||||
22303 | 复方川芎胶囊F | 0.37gx36s | 盒 | 1201212 | 山东凤凰制药股份有限公司 | ||||
22303 | 复方川芎胶囊F | 0.37gx36s | 盒 | 1110213 | 山东凤凰制药股份有限公司 | ||||
22536 | 沐舒坦缓释胶囊F | 75mgx10s | 盒 | 184710 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | ||||
22770 | 甲钴胺胶囊F | 0.5mgx50s | 盒 | 12013102 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | ||||
22770 | 甲钴胺胶囊F | 0.5mgx50s | 盒 | 11102701 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | ||||
24343 | 腰息痛胶囊 | 0.3gx20s | 盒 | 111102 | 淄博开发区亚大制药有限责任公司 | ||||
24415 | 左克胶囊F | 0.1gx12s | 盒 | 12022021 | 扬子江制药股份有限公司 | ||||
24415 | 左克胶囊F | 0.1gx12s | 盒 | 11112921 | 扬子江制药股份有限公司 | ||||
24446 | 肺力咳胶囊 | 0.3gx30s | 盒 | 20120212 | 贵州健兴药业有限公司 | ||||
24520 | 头孢氨苄胶囊F | 0.125gx40s | 盒 | 10092011 | 扬子江药业集团有限公司 | ||||
24520 | 头孢氨苄胶囊F | 0.125gx40s | 盒 | 11030411 | 扬子江药业集团有限公司 | ||||
24527 | 泰乐胶囊F | 1mgx12s | 盒 | 11070904 | 扬子江药业集团有限公司江苏制药股份有限公司 | ||||
25751 | 银屑胶囊 | 0.45gx36s | 盒 | 20120301 | 新疆维阿堂制药有限公司 | ||||
25974 | 盐酸左氧氟沙星胶囊F | 0.1gx24s | 盒 | 20110602 | 山西云中制药有限责任公司 | ||||
26062 | 复方斑蝥胶囊F | 0.25gx48s | 盒 | 120101 | 陕西方舟制药有限公司 | ||||
26214 | 盐酸吡格列酮胶囊F | 30mgx7s | 盒 | 120201 | 四川宝光药业股份有限公司 | ||||
27146 | 头孢羟氨苄胶囊 | 0.25gx24s | 盒 | 052111222 | 石药集团欧意药业有限公司Z | ||||
27337 | 血塞通胶囊F | 50mgx20s | 盒 | 20110109 | 云南维和药业股份有限公司 | ||||
27347 | 感冒清胶囊F | 0.5gx12s | 盒 | L11B271 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | ||||
27347 | 感冒清胶囊F | 0.5gx12s | 盒 | L11B050 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | ||||
27353 | 咳特灵胶囊 | 12s | 盒 | L11C041 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | ||||
27414 | 川贝雪梨胶囊 | 0.5gx24s | 盒 | 120302 | 湖北襄阳隆中药业集团有限公司 | ||||
27445 | 头孢克肟胶囊F | 0.1gx8s | 盒 | 136111223 | 石药集团欧意药业有限公司Z | ||||
27570 | 齐克胶囊F | 0.25gx12s | 盒 | 12011001 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | ||||
27722 | 厄贝沙坦胶囊F | 75mgx12s | 盒 | 35111003 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | ||||
27837 | 复方氨酚溴敏胶囊 | 1000s | 盒 | 1110197 | 海南澳美华制药有限公司 | ||||
27904 | 排毒养颜胶囊 | 0.4gx70s | 盒 | 120304 | 云南盘龙云海药业有限公司 | ||||
27904 | 排毒养颜胶囊 | 0.4gx70s | 盒 | 120305 | 云南盘龙云海药业有限公司 | ||||
©九游会J9控股江苏股份有限公司 苏ICP备10215542号-1   (苏)-非经营性-2014-0026 |