新闻动态
九游会J9山禾可售胶囊剂明细(5.25第一批 )
编辑: 日期::2012-05-25
13136 | 元胡止痛软胶囊 | 0.5gx24s | 盒 | 110203 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
27262 | 前列解毒胶囊 | 0.4gx48s | 盒 | 110304 | 石家庄科迪药业有限公司 |
12983 | 六味地黄软胶囊 | 60s | 盒 | 110511 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
13136 | 元胡止痛软胶囊 | 0.5gx24s | 盒 | 110601 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
27612 | 阿法骨化醇软胶囊F | 0.25ugx30s | 盒 | 110702 | 北京双鹤现代医药技术有限责任公司 |
27612 | 阿法骨化醇软胶囊F | 0.25ugx30s | 盒 | 110703 | 北京双鹤现代医药技术有限责任公司 |
13136 | 元胡止痛软胶囊 | 0.5gx24s | 盒 | 110903 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
12983 | 六味地黄软胶囊 | 60s | 盒 | 110918 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
12314 | 强骨胶囊F | 0.25gx12s | 盒 | 111001 | 北京岐黄制药有限公司 |
13319 | 泰尔丝胶丸F# | 10mgx20s | 盒 | 111002 | 上海信谊延安药业有限公司 |
17012 | 六味地黄软胶囊 | 0.38gx120s | 瓶 | 111010 | 江苏康缘药业有限公司 |
27842 | 活血止痛胶囊F | 0.25gx48s | 盒 | 111022 | 江西昌诺药业有限公司 |
13136 | 元胡止痛软胶囊 | 0.5gx24s | 盒 | 111101 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
13319 | 泰尔丝胶丸F# | 10mgx20s | 盒 | 111103 | 上海信谊延安药业有限公司 |
12983 | 六味地黄软胶囊 | 60s | 盒 | 111104 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
13319 | 泰尔丝胶丸F# | 10mgx20s | 盒 | 111106 | 上海信谊延安药业有限公司 |
20198 | 癃闭舒胶囊F | 0.3gx36s | 盒 | 111114 | 石家庄科迪药业有限公司 |
10790 | 康赛迪胶囊F | 0.25gx24s | 盒 | 111201 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
13136 | 元胡止痛软胶囊 | 0.5gx24s | 盒 | 111202 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
22011 | 鼻渊舒胶囊F | 0.3gx36s | 盒 | 111202 | 成都华神集团股份有限公司制药厂 |
13136 | 元胡止痛软胶囊 | 0.5gx24s | 盒 | 111206 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
24548 | 银翘解毒软胶囊 | 0.45gx12s | 盒 | 111206 | 江苏康缘药业股份有限公司Z |
12864 | 银翘解毒软胶囊 | 0.45gx24s | 盒 | 111207 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
13136 | 元胡止痛软胶囊 | 0.5gx24s | 盒 | 111207 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
13136 | 元胡止痛软胶囊 | 0.5gx24s | 盒 | 111208 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
17012 | 六味地黄软胶囊 | 0.38gx120s | 瓶 | 111208 | 江苏康缘药业有限公司 |
20198 | 癃闭舒胶囊F | 0.3gx36s | 盒 | 111216 | 石家庄科迪药业有限公司 |
12983 | 六味地黄软胶囊 | 60s | 盒 | 120103 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
25704 | 三七通舒胶囊F | 0.2gx18s | 盒 | 120104 | 成都华神集团股份有限公司制药厂 |
12314 | 强骨胶囊F | 0.25gx12s | 盒 | 120201 | 北京岐黄制药有限公司 |
25455 | 黄体酮胶丸F | 0.1gx30s | 瓶 | 120226 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
12864 | 银翘解毒软胶囊 | 0.45gx24s | 盒 | 120301 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
22011 | 鼻渊舒胶囊F | 0.3gx36s | 盒 | 120302 | 成都华神集团股份有限公司制药厂 |
11654 | 坤复康胶囊 | 0.38gx48s | 盒 | 120303 | 陕西康惠制药股份有限公司 |
10498 | 维胺酯胶囊F | 25mgx20s | 盒 | 2011009 | 重庆华邦制药股份有限公司 |
12322 | 六味安消胶囊 | 0.5gx36s | 盒 | 20120102 | 贵州信邦制药股份有限公司 |
15428 | 脉血康胶囊F | 0.25gx36s | 盒 | 20120202 | 贵州信邦制药股份有限公司 |
12322 | 六味安消胶囊 | 0.5gx36s | 盒 | 20120206 | 贵州信邦制药股份有限公司 |
25923 | 六味安消胶囊 | 0.5gx48s | 盒 | 20120301 | 贵州信邦制药股份有限公司Z |
12322 | 六味安消胶囊 | 0.5gx36s | 盒 | 20120302 | 贵州信邦制药股份有限公司 |
15428 | 脉血康胶囊F | 0.25gx36s | 盒 | 20120303 | 贵州信邦制药股份有限公司 |
19681 | 益心舒胶囊F | 0.4gx36s | 盒 | 20120305 | 贵州信邦制药股份有限公司 |
12322 | 六味安消胶囊 | 0.5gx36s | 盒 | 20120307 | 贵州信邦制药股份有限公司 |
19681 | 益心舒胶囊F | 0.4gx36s | 盒 | 20120308 | 贵州信邦制药股份有限公司 |
22098 | 名正胶囊 | 10mgx30s | 瓶 | 111206101 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
20413 | 恩必普胶囊 | 0.1gx24s | 瓶 | 118120101 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
20413 | 恩必普胶囊 | 0.1gx24s | 瓶 | 118120108 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
11215 | 天晴甘平胶囊F | 50mgx12sx2板 | 盒 | 120118102 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
11665 | 泽桂癃爽胶囊F | 0.44gx24s | 盒 | 120207202 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
11665 | 泽桂癃爽胶囊F | 0.44gx24s | 盒 | 120209302 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
11210 | 天晴复欣胶囊F | 0.1gx12sx2板 | 盒 | 120214102 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
11215 | 天晴甘平胶囊F | 50mgx12sx2板 | 盒 | 120217102 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
11665 | 泽桂癃爽胶囊F | 0.44gx24s | 盒 | 120222202 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
19536 | 名正胶囊 | 10mgx14s | 瓶 | 120307101 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
11215 | 天晴甘平胶囊F | 50mgx12sx2板 | 盒 | 120307102 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
11213 | 甘利欣胶囊F | 50mgx12sx2板 | 盒 | 120312102 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
11213 | 甘利欣胶囊F | 50mgx12sx2板 | 盒 | 120314102 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
10794 | 平消胶囊XF F | 0.23gx100s | 瓶 | 1201157K | 西安正大制药有限公司 |
©九游会J9控股江苏股份有限公司 苏ICP备10215542号-1   (苏)-非经营性-2014-0026 |